#ref(): File not found: "カティーナ_入手時.png" at page "カティーナ(星5)"
(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | カティーナ(星5) | 爆撃 | 4面ダブル | 1~6 | Lv.1 | 142 | 193 |
Lv.30 | 525 | 1572 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 242 | 193 | ||||
Lv.40 | 805 | 2220 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1556 | 1544 | ||||
Lv.45 | 2215 | 3915 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2836 | 3444 | ||||
Lv.50 | 3908 | 6916 |
猛毒の粉 | |
相手の狙撃型ダイサーの攻撃力を50%減少し、次のターンに狙撃型を使用すると攻撃力が25%増加する。 | |
フルチャージ | 相手の狙撃型ダイサーの攻撃力を100%減少し、次のターンに狙撃型を使用すると攻撃力が50%増加する。 |
森の旋律 |
バトル敗北時、ダメージを50%軽減する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
森の保護 | Lv.1 | バトル敗北時、2ターンの間3%軽減シールド |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
#ref(): File not found: "カティーナ_限界超越後.png" at page "カティーナ(星5)"
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
2020年7月21日に実装された。サツキ(星5)に続き、昇格第4弾!
コメントはありません。 Comments/カティーナ(星5)?