星5ダイサー
ゲブ †
目次
▼
目次
▲
入手方法
▼
入手方法
▲
魔法召喚,欠片召喚(★5封印の欠片、★5爆撃型封印の欠片,★3-5封印の欠片),各種召喚券(星5が出る可能性のあるもの)
スキン
▼
スキン
▲
現在なし
ダイサー
▼
ダイサー
▲
ステータス †
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 |
星5 | ゲブ | 爆撃 | 4面ダブル | 1~6 | Lv.1 | 142 | 193 |
Lv.30 | 525 | 1572 |
星6(未超越) | Lv.1 | 242 | 193 |
Lv.40 | 805 | 2220 |
限界超越 | Lv.1 | 1556 | 1544 |
Lv.45 | 2215 | 3915 |
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2836 | 3444 |
Lv.50 | 3908 | 6916 |
- 移動スキル
- 移動スキルのフルチャージ時スキルは星6進化後、獲得。
養分 |
直前のダイサーの攻撃力の10%分をその時最も攻撃力の高いダイサーに増加させる。 |
フルチャージ | 直前のダイサーの攻撃力の15%分をその時最も攻撃力の高いダイサーに増加させる。 |
地殻変動 |
敗北時に受けたダメージの35%を回復し、バトルで未使用のダイサーの攻撃力が35%増加する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]大地の加護 | Lv.1 | ダメージを受けると33%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.2 | ダメージを受けると36%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.3 | ダメージを受けると39%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.4 | ダメージを受けると42%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.5 | ダメージを受けると45%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.6 | ダメージを受けると48%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.7 | ダメージを受けると51%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.8 | ダメージを受けると54%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.9 | ダメージを受けると57%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
Lv.10 | ダメージを受けると60%の確率で2ターンの間アースシールドを生成する。 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
- 覚醒スキル
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
進化
▼
進化
▲
- ★5→★6
- ★6進化石or「防御型素材Ⅲ5個+攻撃型素材Ⅲ5個+ゴールド500,000」
超越/限界超越
▼
超越/限界超越
▲
限界進化/限界突破
▼
限界進化/限界突破
▲
限界進化と限界突破はどちらから進めても構わない。
☆6→7 | 初期星4ダイサー限界超越+初期星5ダイサー4面+初期星4ダイサー爆撃型+初期星4ダイサー4面+防御型素材Ⅲ5個+攻撃型素材Ⅲ5個+ゴールド1,000,000 |
☆7→8 | 初期星5ダイサー限界超越+初期星5ダイサー4面+初期星5ダイサー爆撃型+初期星4ダイサー4面+防御型素材Ⅲ12個+攻撃型素材Ⅲ12個+ゴールド2,000,000 |
☆8→9 | 初期星5ダイサー限界超越+ゲブ+初期星5ダイサー爆撃型+初期星5ダイサー4面+防御型素材Ⅲ16個+攻撃型素材Ⅲ16個+ゴールド4,000,000 |
Lv.1上げる毎に | 「同じダイサーないしは突破オオフラワー1体or星6ダイサーないしは突破コフラワー4体」に加えて限界突破石4個or記憶の粉7,500+ゴールド1,000,000 |
テキスト/ダイサープロフィール
▼
テキスト/ダイサープロフィール
▲
エンネアード ゲブ
(ダイサープロフィール未実装)
雑感 †
ヌートの夫。
残影スキルのアースシールドについては、状態異常を参照。
コメント †