| (募集中) | (募集中) | (募集中) |
| レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
| 上限 | |||||||
| 星5 | シックル | 爆撃 | 10面シングル | 1~5 | Lv.1 | 170 | 74 |
| Lv.30 | 732 | 605 | |||||
| 星6(未超越) | Lv.1 | 270 | 74 | ||||
| Lv.40 | (ATK) | (HP) | |||||
| 限界超越 | Lv.1 | 2198 | 594 | ||||
| Lv.45 | 3164 | 1506 | |||||
| ☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3958 | 1894 | ||||
| Lv.50 | 5531 | 3230 |
| 克服の一撃 | |
| 自分が状態異常の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が25%増加する。 | |
| フルチャージ | 自分が状態異常の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が30%増加する。 |
| ショーミーザダイス |
| 自分のシングルダイス1つをコピーする。 |
| スキル名 | レベル | 効果 |
| [移動]スマッシュ | Lv.1 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が11%追加で増加する。 |
| Lv.2 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が12%追加で増加する。 | |
| Lv.3 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が13%追加で増加する。 | |
| Lv.4 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が14%追加で増加する。 | |
| Lv.5 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が15%追加で増加する。 | |
| Lv.6 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が16%追加で増加する。 | |
| Lv.7 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が17%追加で増加する。 | |
| Lv.8 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が18%追加で増加する。 | |
| Lv.9 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が19%追加で増加する。 | |
| Lv.10 | 自分が状態以上の場合、自分の最も攻撃力が高いダイサーの攻撃力が20%追加で増加する。 |
| 限界超越前 | 5回超越以降 |
| 攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
| スキル名 | 効果 |
| 攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/シックル?