レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | セイト | 爆撃 | 4面ダブル | 1~6 | Lv.1 | 142 | 193 |
Lv.30 | 525 | 1572 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 242 | 193 | ||||
Lv.40 | 805 | 2220 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1556 | 1544 | ||||
Lv.45 | 2215 | 3915 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2836 | 3444 | ||||
Lv.50 | 3908 | 6916 |
ジャックインザボックス | |
相手の全体HPの2%分ダメージが増加し、相手を1ターンの間混乱状態にする。 | |
フルチャージ | 相手の全体HPの5%分ダメージが増加し、相手を3ターンの間混乱状態にする。 |
ハローウィンナイトメア |
相手の最も高い出た目のダイスを自分の最も低い出た目のダイスに変更する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]糖分吸収 | Lv.1 | 攻撃対象1体あたり、HPが30回復する。 |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
移動スキルの混乱については、状態異常を参照。
コメントはありません。 Comments/セイト?