(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | デイラ | 近接 | 6面ダブル | 4~6 | Lv.1 | 152 | 135 |
Lv.30 | (ATK) | (HP) | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 252 | 135 | ||||
Lv.40 | (ATK) | (HP) | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1789 | 1080 | ||||
Lv.45 | 2560 | 2739 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3309 | 2680 | ||||
Lv.50 | 4564 | 5112 |
ムーンライトオフェンス | |
受けるダメージ10%減少し、デイナがパーティにいる場合は攻撃力50%増加。 | |
フルチャージ | 受けるダメージ20%減少し、デイナがパーティにいる場合は攻撃力80%増加。 |
ショーミーザダイス |
6面ダイサーの数値が4以下にならないように保護(操作系スキルのみ発動) |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]僕たちは姉弟 | Lv.1 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が5%増加する。 |
Lv.2 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が10%増加する。 | |
Lv.3 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が15%増加する。 | |
Lv.4 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が20%増加する。 | |
Lv.5 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が25%増加する。 | |
Lv.6 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が30%増加する。 | |
Lv.7 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が35%増加する。 | |
Lv.8 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が40%増加する。 | |
Lv.9 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が45%増加する。 | |
Lv.10 | 次のターン、デイナ使用時にデイラとデイナの攻撃力が50%増加する。 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
デイナと双子。
コメントはありません。 Comments/デイラ?