(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | トール | 突撃 | 4面ダブル | 2~6 | Lv.1 | 138 | 211 |
Lv.30 | 501 | 1715 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 238 | 211 | ||||
Lv.40 | 772 | 2422 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1483 | 1685 | ||||
Lv.45 | 2108 | 4271 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2763 | 3585 | ||||
Lv.50 | 3780 | 7372 |
連携攻撃 | |
次のターン、魔法攻撃時に攻撃力が40%増加する。 | |
フルチャージ | 次のターン、魔法攻撃時に攻撃力が70%増加する。 |
防御姿勢 |
バトル敗北時、受けるダメージを30%軽減する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]雷召喚 | Lv.1 | ダメージを受けると全体に50ダメージの雷攻撃をする。 |
Lv.2 | ダメージを受けると全体に100ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.3 | ダメージを受けると全体に150ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.4 | ダメージを受けると全体に200ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.5 | ダメージを受けると全体に250ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.6 | ダメージを受けると全体に300ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.7 | ダメージを受けると全体に350ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.8 | ダメージを受けると全体に400ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.9 | ダメージを受けると全体に450ダメージの雷攻撃をする。 | |
Lv.10 | ダメージを受けると全体に500ダメージの雷攻撃をする。 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
残影スキルについて。状態異常によるダメージに対しては雷攻撃は発動しない。自分には雷攻撃によるダメージは発生しない。
コメントはありません。 Comments/トール?