(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ナナ | 突撃 | 10面シングル | 2~6 | Lv.1 | 166 | 81 |
Lv.30 | 698 | 660 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 266 | 81 | ||||
Lv.40 | 1048 | 932 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 2092 | 648 | ||||
Lv.45 | 3007 | 1643 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3852 | 1948 | ||||
Lv.50 | 5341 | 3406 |
不審尋問 | |
攻撃力が20%増加し、状態異常時に自分の全体HPの10%以上のダメージを受けない。 | |
フルチャージ | 攻撃力が40%増加し、状態異常時に自分の全体HPの10%以上のダメージを受けない。 |
公務執行 |
相手のダブルダイスが2ずつ減少する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]逮捕 | Lv.1 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの3%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 |
Lv.2 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの6%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.3 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの9%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.4 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの12%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.5 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの15%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.6 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの18%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.7 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの21%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.8 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの24%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.9 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの27%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 | |
Lv.10 | 2ターンの間、タイムマシン状態になる。タイムマシンは適用時に失ったHPの30%分を効果終了時に回復する。効果は重複不可。 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/ナナ?