| レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
| 上限 | |||||||
| 星5 | ブランシェ | 突撃 | 6面ダブル | 2~6 | Lv.1 | 145 | 162 |
| Lv.30 | 548 | 1319 | |||||
| 星6(未超越) | Lv.1 | 245 | 162 | ||||
| Lv.40 | 838 | 1863 | |||||
| 限界超越 | Lv.1 | 1628 | 1296 | ||||
| Lv.45 | 2322 | 3286 | |||||
| ☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3148 | 2896 | ||||
| Lv.50 | 4277 | 5810 |
| 一撃必殺 | |
| 受けたダメージ3500あたり25%を無効化する。最大75%まで適用される。 | |
| フルチャージ | 受けたダメージ3500あたり30%を無効化する。最大90%まで適用される。 |
| 戦士の闘志 |
| 相手のダブルダイスをランダムで2つ破壊する。 |
| スキル名 | レベル | 効果 |
| [移動]リーベラの信念 | Lv.1 | [一撃必殺]で受けたダメージを90%以上無効化した場合、HPが500回復する。 |
| Lv.2 | [一撃必殺]で受けたダメージを90%以上無効化した場合、HPが600回復する。 | |
| Lv.3 | [一撃必殺]で受けたダメージを90%以上無効化した場合、HPが700回復する。 | |
| Lv.4 | [一撃必殺]で受けたダメージを75%以上無効化した場合、HPが700回復する。 | |
| Lv.5 | [一撃必殺]で受けたダメージを75%以上無効化した場合、HPが800回復する。 | |
| Lv.6 | [一撃必殺]で受けたダメージを75%以上無効化した場合、HPが900回復する。 | |
| Lv.7 | [一撃必殺]で受けたダメージを50%以上無効化した場合、HPが900回復する。 | |
| Lv.8 | [一撃必殺]で受けたダメージを50%以上無効化した場合、HPが1000回復する。 | |
| Lv.9 | [一撃必殺]で受けたダメージを25%以上無効化した場合、HPが1000回復する。 | |
| Lv.10 | [一撃必殺]で受けたダメージを25%以上無効化した場合、HPが1100回復する。 |
| 限界超越前 | 5回超越以降 |
| 攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
| スキル名 | 効果 |
| チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
ボーイッシュな見た目だが女騎士である。
残影スキルの上がり方が少し変則的。
%の変化は3,3,2,2で、同じ%ではLv.毎に100up、%の変わり目では変化なし、といったところか。
コメントはありません。 Comments/ブランシェ?