| (募集中) | (募集中) | (募集中) |
| レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
| 上限 | |||||||
| 星5 | マシュ | 爆撃 | 4面ダブル | 1~5 | Lv.1 | 142 | 193 |
| Lv.30 | 525 | 1572 | |||||
| 星6(未超越) | Lv.1 | 242 | 193 | ||||
| Lv.40 | 805 | 2220 | |||||
| 限界超越 | Lv.1 | 1556 | 1544 | ||||
| Lv.45 | 2215 | 3915 | |||||
| ☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2836 | 3444 | ||||
| Lv.50 | 3908 | 6916 |
| 晩食当肉 | |
| 自分のHPが50%以上の場合、ダメージが20%増加する。 | |
| フルチャージ | 自分のHPが50%以上の場合、ダメージが20%増加し、5ターンの間全体HPが5%回復する。 |
| 最後の晩餐 |
| 敗北時は必ず反撃し、全体HPの15%を回復する。 |
| スキル名 | レベル | 効果 |
| [移動]モグモグ | Lv.1 | 攻撃対象1体あたり、HPが125回復する。 |
| Lv.2 | 攻撃対象1体あたり、HPが250回復する。 | |
| Lv.3 | 攻撃対象1体あたり、HPが375回復する。 | |
| Lv.4 | 攻撃対象1体あたり、HPが500回復する。 | |
| Lv.5 | 攻撃対象1体あたり、HPが625回復する。 | |
| Lv.6 | 攻撃対象1体あたり、HPが750回復する。 | |
| Lv.7 | 攻撃対象1体あたり、HPが875回復する。 | |
| Lv.8 | 攻撃対象1体あたり、HPが1000回復する。 | |
| Lv.9 | 攻撃対象1体あたり、HPが1125回復する。 | |
| Lv.10 | 攻撃対象1体あたり、HPが1250回復する。 |
| 限界超越前 | 5回超越以降 |
| 攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
| スキル名 | 効果 |
| マスタースキル強化Ⅲ | マスタースキル使用時、ダメージが50%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/マシュ?