レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | マチルダ | 近接 | 6面ダブル | 6のみ | Lv.1 | 152 | 135 |
Lv.30 | (ATK) | (HP) | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 252 | 135 | ||||
Lv.40 | (ATK) | (HP) | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1789 | 1080 | ||||
Lv.45 | 2560 | 2739 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3309 | 2680 | ||||
Lv.50 | 4564 | 5112 |
恐怖の根源 | |
攻撃力30%増加 | |
フルチャージ | 攻撃力が40%増加し、1ターンの間、沈黙の視線状態にする。(沈黙の視線:特定攻撃型及びマスタースキルを使用不可にする。) |
監視の目 |
相手の全てのダイスが4以上出ないようににする |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]強化の視線 | Lv.1 | 沈黙の視線を受けたダイサーの攻撃型と同じ攻撃型の自分のダイサーの攻撃力が1%増加 |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
2020年5月26日に新規実装されたイベントキューブダイサー。
コメントはありません。 Comments/マチルダ?