(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | メフト | 魔法 | 4面ダブル | 1~6 | Lv.1 | 138 | 211 |
Lv.30 | 501 | 1715 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 238 | 211 | ||||
Lv.40 | 772 | 2422 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1483 | 1685 | ||||
Lv.45 | 2108 | 4271 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2763 | 3585 | ||||
Lv.50 | 3780 | 7372 |
オーバーフロー | |
攻撃力が25%増加し、攻撃する相手のダイサーの中で一番攻撃力が高いダイサーの攻撃力が15%減少して、その分次のターンの自身のダイサーの攻撃力が増加する。 | |
フルチャージ | 攻撃力が50%増加し、攻撃する相手のダイサーの中で一番攻撃力が高いダイサーの攻撃力が30%減少して、その分次のターンの自身のダイサーの攻撃力が増加する。 |
逆流 |
ダイスを操作する全てのバトルスキルを無視して、バトル勝利時に相手の全ての攻撃力増加を初期化する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]水の宝珠 | Lv.1 | 受けるダメージ4000当たり1%を軽減する。(最大80%) |
Lv.2 | 受けるダメージ4000当たり2%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.3 | 受けるダメージ4000当たり3%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.4 | 受けるダメージ4000当たり4%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.5 | 受けるダメージ4000当たり5%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.6 | 受けるダメージ4000当たり6%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.7 | 受けるダメージ4000当たり7%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.8 | 受けるダメージ4000当たり8%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.9 | 受けるダメージ4000当たり9%を軽減する。(最大80%) | |
Lv.10 | 受けるダメージ4000当たり10%を軽減する。(最大80%) |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
レセットと双子。
移動スキルであるが、リリートの幻惑に似ている。ただし、%の違いや、こちらは状態異常でないこと、それによって複数ターンではないこと等、細かな違いはある。
コメントはありません。 Comments/メフト?