レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ラス | 突撃 | 4面ダブル | 2~6 | Lv.1 | 138 | 211 |
Lv.30 | 501 | 1715 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 238 | 211 | ||||
Lv.40 | 772 | 2422 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1483 | 1685 | ||||
Lv.45 | 2108 | 4271 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2763 | 3585 | ||||
Lv.50 | 3780 | 7372 |
神の守護 | |
以前装着していたダイサーの攻撃力の25%をダメージ増加に使用。 | |
フルチャージ | 以前装着していたダイサーの攻撃力の50%をダメージ増加に使用。1ターンの間、防御状態になり、相手の最も高いダイサーの移動スキルと攻撃力を1回使用されるまで封印する。 |
剣の誓い |
ダイスを操作する全てのバトルスキルを無効化し、敗北時は2ターンの間防御状態になる。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]攻撃戦術 | Lv.1 | 相手が装着したダイサーの攻撃力の8%分(最大5000)ダメージが増加する。 |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/ラス?