レア | 名前 | 種別 | 面数 | 初期 | ATK | HP |
上限 | ||||||
星5 | ランコ | 近接 | 10面シングル | Lv.1 | 175 | 68 |
Lv.30 | (ATK) | (HP) | ||||
星6(未超越) | Lv.1 | 275 | 68 | |||
Lv.40 | (ATK) | (HP) | ||||
限界超越 | Lv.1 | 2304 | 540 | |||
Lv.45 | 3322 | 1369 | ||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 4064 | 1840 | |||
Lv.50 | 5720 | 3054 |
狐の宝珠 | |
対象の状態異常数により80/150/300/450/600%ダメージが増加する。巨大モンスター攻撃時は対象の状態異常を1つ解除する。 | |
フルチャージ | 対象の状態異常数により120/250/400/600/800%ダメージが増加する。巨大モンスター攻撃時は対象の状態異常を全て解除する。 |
変化の術 |
自分の最も高い目のダイス1つ全てを除いた全てのダイスを2つずつ増加する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]神通力 | Lv.1 | [狐の宝珠]のダメージを1%増加する。 |
Lv.2 | [狐の宝珠]のダメージを2%増加する。 | |
Lv.3 | [狐の宝珠]のダメージを3%増加する。 | |
Lv.4 | [狐の宝珠]のダメージを4%増加する。 | |
Lv.5 | [狐の宝珠]のダメージを5%増加する。 | |
Lv.6 | [狐の宝珠]のダメージを6%増加する。 | |
Lv.7 | [狐の宝珠]のダメージを7%増加する。 | |
Lv.8 | [狐の宝珠]のダメージを8%増加する。 | |
Lv.9 | [狐の宝珠]のダメージを9%増加する。 | |
Lv.10 | [狐の宝珠]のダメージを10%増加する。 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
コメントはありません。 Comments/ランコ?