| (募集中) | (募集中) | (募集中) |
| レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
| 上限 | |||||||
| 星5 | レセット | 魔法 | 6面ダブル | 1~6 | Lv.1 | 145 | 162 |
| Lv.30 | 548 | 1319 | |||||
| 星6(未超越) | Lv.1 | 245 | 162 | ||||
| Lv.40 | 838 | 1863 | |||||
| 限界超越 | Lv.1 | 1628 | 1296 | ||||
| Lv.45 | 2322 | 3286 | |||||
| ☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3148 | 2896 | ||||
| Lv.50 | 4277 | 5810 |
| 水の起源 | |
| 待機中に攻撃力が10%(最大20回)増加し、使用時に攻撃力が30%増加する。また、待機した累積回数によって使用時に追加ダメージを与える。(累積回数1~10回:追加ダメージ50%、11~20回:追加ダメージ100%) | |
| フルチャージ | 待機中に攻撃力が10%(最大20回)増加し、使用時に攻撃力が60%増加する。また、待機した累積回数によって使用時に追加ダメージを与える。(累積回数1~10回:追加ダメージ50%、11~20回:追加ダメージ100%) |
| ブラッドウェーブ |
| ダイスを操作する全てのバトルスキルを無効化し、バトル中の相手の状態異常及び有益な効果を解除する。(バトル後を除く) |
| スキル名 | レベル | 効果 |
| [移動]水分補給 | Lv.1 | 待機中に増加した攻撃力を使用後、装着解除時に5%分を再活用する。 |
| Lv.2 | ||
| Lv.3 | ||
| Lv.4 | ||
| Lv.5 | ||
| Lv.6 | ||
| Lv.7 | ||
| Lv.8 | ||
| Lv.9 | ||
| Lv.10 |
| 限界超越前 | 5回超越以降 |
| 攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
| スキル名 | 効果 |
| チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
メフトと双子。
コメントはありません。 Comments/レセット?