レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ロウィーナ | 狙撃 | 10面シングル | 1~6 | Lv.1 | 170 | 74 |
Lv.30 | 732 | 605 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 270 | 74 | ||||
Lv.40 | 1096 | 854 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 2198 | 594 | ||||
Lv.45 | 3164 | 1506 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3958 | 1894 | ||||
Lv.50 | 5531 | 3230 |
シンコペイション | |
攻撃成功時に全てのダイサーの攻撃力が10%増加し、2ターンの間、相手を呪い状態にする。 | |
フルチャージ | 攻撃成功時に全てのダイサーの攻撃力が15%増加し、3ターンの間、相手を呪い状態にする。 |
ファントムワルツ |
自分の2以下のダイスが全て4ずつ増加する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]暗殺 | Lv.1 | 基本攻撃力の1%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 |
Lv.2 | 基本攻撃力の2%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.3 | 基本攻撃力の3%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.4 | 基本攻撃力の4%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.5 | 基本攻撃力の5%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.6 | 基本攻撃力の6%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.7 | 基本攻撃力の7%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.8 | 基本攻撃力の8%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.9 | 基本攻撃力の9%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 | |
Lv.10 | 基本攻撃力の10%分(最大50%)、攻撃力が固定増加する。 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/ロウィーナ?