レベル | 基本ステータス(通常) | 基本ステータス(覚醒) | オプション1 | オプション2 | オプション3 | オプション4 | オプション5 | オプション6 |
Lv.1 | ダイサーの攻撃力が40増加する。 | ダイサーの攻撃力が50増加する。 | (PVE)55%の確率で10面ダイスの出た目を2増加する。 | (PVE)追加回復量が50増加する。 | (PVP、PVE)10面ダイサーの攻撃力が40増加する。 | (PVP、PVE)近接ダイサーの攻撃力が40増加する。 | (PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-300 | (PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-300 |
Lv.2 | ダイサーの攻撃力が80増加する。 | ダイサーの攻撃力が100増加する。 | (PVE)60%の確率で10面ダイスの出た目を2増加する。 | (PVE)追加回復量が100増加する。 | (PVP、PVE)10面ダイサーの攻撃力が80増加する。 | (PVP、PVE)近接ダイサーの攻撃力が80増加する。 | (PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-270 | (PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-270 |
Lv.3 | ダイサーの攻撃力が120増加する。 | ダイサーの攻撃力が150増加する。 | (PVE)65%の確率で10面ダイスの出た目を2増加する。 | (PVE)追加回復量が150増加する。 | (PVP、PVE)10面ダイサーの攻撃力が120増加する。 | (PVP、PVE)近接ダイサーの攻撃力が120増加する。 | (PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-240 | (PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-240 |
Lv.4 | ダイサーの攻撃力が160増加する。 | ダイサーの攻撃力が200増加する。 | (PVE)70%の確率で10面ダイスの出た目を2増加する。 | (PVE)追加回復量が200増加する。 | (PVP、PVE)10面ダイサーの攻撃力が160増加する。 | (PVP、PVE)近接ダイサーの攻撃力が160増加する。 | (PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-210 | (PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-210 |
Lv.5 | ダイサーの攻撃力が200増加する。 | ダイサーの攻撃力が250増加する。 | (PVE)75%の確率で10面ダイスの出た目を2増加する。 | (PVE)追加回復量が250増加する。 | (PVP、PVE)10面ダイサーの攻撃力が200増加する。 | (PVP、PVE)近接ダイサーの攻撃力が200増加する。 | (PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-180 | (PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-180 |
※オプションは、一枚に2種以上獲得することはない。 |
2020年5月12日に追加された。
ランコのイラスト。
コメントはありません。 Comments/三日天下?