&ref(入手時画像)
&ref(SD1) | &ref(SD2) | &ref(SD3) |
レア | 名前 | 種別 | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||
星5 | (名前) | (種別) | Lv.1 | (ATK) | (HP) |
Lv.30 | (ATK) | (HP) | |||
星6 | Lv.1 | (ATK) | (HP) | ||
Lv.40 | (ATK) | (HP) | |||
限界超越 | Lv.1 | (ATK) | (HP) | ||
Lv.45 | (ATK) | (HP) | |||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | (ATK) | (HP) | ||
Lv.50 | (ATK) | (HP) |
移動スキル名 | |
効果 | |
フルチャージ | 効果 |
バトルスキル名 |
効果 |
スキル名 | レベル | 効果 |
(スキル名) | Lv.1 | 効果 |
Lv.2 | 効果 | |
Lv.3 | 効果 | |
Lv.4 | 効果 | |
Lv.5 | 効果 | |
Lv.6 | 効果 | |
Lv.7 | 効果 | |
Lv.8 | 効果 | |
Lv.9 | 効果 | |
Lv.10 | 効果 |
限界超越前 | 限界超越後 |
効果 | 効果 |
スキル名 | 効果 |
スキル名 | 効果 |
&ref(限界超越後)
超越に必要な記憶の粉についても。