レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | アーガイル | 狙撃 | 10面シングル | 1~6 | Lv.1 | 170 | 74 |
Lv.30 | 732 | 605 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 270 | 74 | ||||
Lv.40 | 1096 | 854 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 2198 | 594 | ||||
Lv.45 | 3164 | 1506 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3958 | 1894 | ||||
Lv.50 | 5531 | 3230 |
狐狩り | |
ダメージが15%増加し、ダメージを受けると1ターンの間相手を束縛状態にする。 | |
フルチャージ | ダメージが25%増加し、ダメージを受けると2ターンの間相手を束縛状態にする。 |
一発必中 |
相手の最も高い出た目のダイスを1つ破壊する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]獲物追撃 | Lv.1 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの25%分を追加で攻撃する。 |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/アーガイル?