(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ウルド | 近接 | 4面ダブル | 5~6 | Lv.1 | 145 | 176 |
Lv.30 | 548 | 1429 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 245 | 176 | ||||
Lv.40 | |||||||
限界超越 | Lv.1 | 1628 | 1404 | ||||
Lv.45 | 2322 | 3560 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | ||||||
Lv.50 | 4385 | 6673 |
タイムリープ | |
移動した1マスあたりHPが300回復し、次のターン突撃攻撃時に攻撃力が40%増加する。 | |
フルチャージ | 移動した1マスあたりHPが400回復し、次のターン突撃攻撃時に攻撃力が40%増加する。1ターンの間状態異常を無効化し、50%の確率で反射する。 |
ホワイトパール |
自分のシングルダイスが全て5ずつ増加し、バトル敗北時は受けたダメージの50%を回復する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]亡霊童話 | Lv.1 | HP回復時に回復量の55%分、攻撃力が最大5500まで固定増加する。 |
Lv.2 | ||
Lv.3 | ||
Lv.4 | ||
Lv.5 | ||
Lv.6 | ||
Lv.7 | ||
Lv.8 | ||
Lv.9 | ||
Lv.10 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
この移動スキルも連携攻撃であり、ルーン等の連携攻撃に関する効果は発動する。
北欧神話運命の女神の一人。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照