| (募集中) | (募集中) | (募集中) |
| レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
| 上限 | |||||||
| 星5 | キツネ | 爆撃 | 4面ダブル | 1~5 | Lv.1 | 142 | 193 |
| Lv.30 | 525 | 1572 | |||||
| 星6(未超越) | Lv.1 | 242 | 193 | ||||
| Lv.40 | 805 | 2220 | |||||
| 限界超越 | Lv.1 | 1556 | 1544 | ||||
| Lv.45 | 2215 | 3915 | |||||
| ☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2836 | 3444 | ||||
| Lv.50 | 3908 | 6916 |
| 冷酷な一撃 | |
| ダメージが20%増加する。 | |
| フルチャージ | ダメージが20%増加し、2ターンの間相手をスロー状態にする。 |
| キツネの一撃 |
| 相手の6以上のダイスを1つ破壊する。 |
| スキル名 | レベル | 効果 |
| [バトル]キツネの鋭爪 | Lv.1 | 7%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 |
| Lv.2 | 14%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.3 | 21%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.4 | 28%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.5 | 35%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.6 | 42%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.7 | 49%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.8 | 56%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.9 | 63%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 | |
| Lv.10 | 70%の確率で高い出た目のダイス1個を追加で破壊する。 |
| 限界超越前 | 5回超越以降 |
| 攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
| スキル名 | 効果 |
| マスタースキル強化Ⅲ | マスタースキル使用時、ダメージが50%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
コメントはありません。 Comments/キツネ?