星5ダイサー
チャンサンボム †
目次
▼
目次
▲
入手方法
▼
入手方法
▲
魔法召喚,欠片召喚(★5封印の欠片、★5近接型封印の欠片,★3-5封印の欠片),各種召喚券(星5が出る可能性のあるもの)
スキン
▼
スキン
▲
現在なし
ダイサー
▼
ダイサー
▲
ステータス †
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 |
星5 | チャンサンボム | 近接 | 4面ダブル | 4~6 | Lv.1 | 145 | 176 |
Lv.30 | 548 | 1429 |
星6(未超越) | Lv.1 | 245 | 176 |
Lv.40 | | |
限界超越 | Lv.1 | 1628 | 1404 |
Lv.45 | 2322 | 3560 |
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 2908 | 3304 |
Lv.50 | 4037 | 6461 |
- 移動スキル
- 移動スキルのフルチャージ時スキルは星6進化後、獲得。
騎虎之勢 |
ダメージが20%増加し、1ターンの間相手を恐怖状態にする。 |
フルチャージ | ダメージが30%増加し、2ターンの間相手を恐怖状態にする。 |
白虎の戯れ |
自分のダイス型の出た目が相手の同じダイス型の出た目より低い場合、相手の出た目をコピーする。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]恐怖強化 | Lv.1 | 相手の受けるダメージ増加効果が1%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が1%増加する。 |
Lv.2 | 相手の受けるダメージ増加効果が2%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が2%増加する。 |
Lv.3 | 相手の受けるダメージ増加効果が3%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が3%増加する。 |
Lv.4 | 相手の受けるダメージ増加効果が4%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が4%増加する。 |
Lv.5 | 相手の受けるダメージ増加効果が5%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が5%増加する。 |
Lv.6 | 相手の受けるダメージ増加効果が6%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が6%増加する。 |
Lv.7 | 相手の受けるダメージ増加効果が7%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が7%増加する。 |
Lv.8 | 相手の受けるダメージ増加効果が8%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が8%増加する。 |
Lv.9 | 相手の受けるダメージ増加効果が9%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が9%増加する。 |
Lv.10 | 相手の受けるダメージ増加効果が10%、相手ダイサーの攻撃力減少効果が10%増加する。 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
- 覚醒スキル
スキル名 | 効果 |
防具破壊Ⅲ | マスタースキル使用時、相手は3ターンの間防具破壊状態になる。 |
進化
▼
進化
▲
- ★5→★6
- ★6進化石or「防御型素材Ⅲ5個+攻撃型素材Ⅲ5個+ゴールド500,000」
超越/限界超越
▼
超越/限界超越
▲
限界進化/限界突破
▼
限界進化/限界突破
▲
限界進化と限界突破はどちらから進めても構わない。
☆6→7 | 初期星4ダイサー限界超越+初期星5ダイサー4面+初期星4ダイサー近接型+初期星4ダイサー4面+防御型素材Ⅲ5個+攻撃型素材Ⅲ5個+ゴールド1,000,000 |
☆7→8 | 初期星5ダイサー限界超越+初期星5ダイサー4面+初期星5ダイサー近接型+初期星4ダイサー4面+防御型素材Ⅲ12個+攻撃型素材Ⅲ12個+ゴールド2,000,000 |
☆8→9 | 初期星5ダイサー限界超越+チャンサンボム+初期星5ダイサー近接型+初期星5ダイサー4面+防御型素材Ⅲ16個+攻撃型素材Ⅲ16個+ゴールド4,000,000 |
Lv.1上げる毎に | 「同じダイサーないしは突破オオフラワー1体or星6ダイサーないしは突破コフラワー4体」に加えて限界突破石4個or記憶の粉7,500+ゴールド1,000,000 |
テキスト/ダイサープロフィール
▼
テキスト/ダイサープロフィール
▲
ガコ チャンサンボム
(ダイサープロフィール未実装)
雑感 †
白虎。ランコの養父。
恐怖状態の効果は状態異常参照。
コメント †
コメントはありません。 Comments/チャンサンボム?