レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | アーガイル | 狙撃 | 10面シングル | 1~6 | Lv.1 | 170 | 74 |
Lv.30 | 732 | 605 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 270 | 74 | ||||
Lv.40 | 1096 | 854 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 2198 | 594 | ||||
Lv.45 | 3164 | 1506 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3958 | 1894 | ||||
Lv.50 | 5531 | 3230 |
狐狩り | |
ダメージが20%増加し、ダメージを受けると1ターンの間相手を束縛状態にする。 | |
フルチャージ | ダメージが30%増加し、ダメージを受けると2ターンの間相手を束縛状態にする。 |
一発必中 |
相手の最も高い出た目のダイスを1つ破壊する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]獲物追撃 | Lv.1 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの25%分を追加で攻撃する。 |
Lv.2 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの30%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.3 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの35%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.4 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの40%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.5 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの45%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.6 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの50%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.7 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの55%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.8 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの60%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.9 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの70%分を追加で攻撃する。 | |
Lv.10 | 相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの80%分を追加で攻撃する。 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
2020年5月26日のメンテナンスでバランス調整が行われ、
移動スキルのダメージ上昇が5%up、残影スキルのダメージ追加がLv.9、10でup。
変更前の移動スキルは、
「ダメージが15(25)%増加し、ダメージを受けると1(2)ターンの間相手を束縛状態にする。」()はフルチャージ時。
変更前の残影スキルは、
「相手のHPが50%以上の場合、与えたダメージの70%分を追加で攻撃する。(※Lv別、追加攻撃の増加値:25,30,35,40,45,50,55,60,65,70%)」
コメントはありません。 Comments/アーガイル?