レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ガンイム | 狙撃 | 10面シングル | 1~6 | Lv.1 | 170 | 74 |
Lv.30 | 732 | 605 | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 270 | 74 | ||||
Lv.40 | 1096 | 854 | |||||
限界超越 | Lv.1 | 2198 | 594 | ||||
Lv.45 | 3164 | 1506 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | 3958 | 1894 | ||||
Lv.50 | 5531 | 3230 |
デスロード | |
攻撃力が20%増加し、1ターンの間武器破壊状態にする。 | |
フルチャージ | 攻撃力が30%増加し、2ターンの間武器破壊状態にする。 |
執行猶予 |
自分のバトルダメージが30%増加し、相手のバトルダメージが50%減少する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[移動]名簿作成 | Lv.1 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが11%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 |
Lv.2 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが12%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.3 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが13%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.4 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが14%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.5 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが15%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.6 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが16%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.7 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが17%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.8 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが18%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.9 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが19%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 | |
Lv.10 | 5ターンの間、相手を閻魔帳状態にする。閻魔帳は攻撃時にダメージが20%累積され、3回攻撃時に累積ダメージを与える。 |
限界超越前 | 限界超越後 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
攻撃力増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーの攻撃力が20%増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
閻魔帳状態はざっくり言えばダメージがLv.10でも20%増しなのでバフを重ねる方が手っ取り早い気もする。
なお、5ターンは閻魔帳状態が維持されるターン数(このターン内で3回以上攻撃しない場合は累積ダメージは発生しない。)で、3回攻撃すると5ターン経たなくても累積ダメージを与えて消失する。
この3回攻撃であるが、最初に閻魔帳状態を付与するガンイムの攻撃も含まれる。ガンイムの攻撃+2回分の攻撃という感じ。
ダイスバトルや状態異常などのダメージ等は含まれない。
また、巨大ボスに対する範囲攻撃はキャロルなどのように、攻撃マス数分、攻撃回数と数えているようだ。つまり、ガンイムで付与した後に2マス以上攻撃すると、その時点で条件を満たす。なお、3マス以上同時に攻撃しても厳密に3回分しか計上してくれない。(ガンイムで1000ダメージ、範囲攻撃で500×3ダメージだと2000ダメージが計上対象。)
3回攻撃したかで累積ダメージの発生を判断しているからか、3回攻撃の合計ダメージ×11~20%(小数点以下切り捨て)であり、それぞれのダメージに%を掛けて切り捨てではない模様。微々たる差だが。
ゲーム内のSDキャラが左右反転の影響で「死」の文字が反転してしまっている。静止画を動かすためにレイヤー分けしていると思うので、「死」の布だけ反転し直して整形すればいいと思うのだが…
塔で再会した仙人は、おそらくチョンウチのこと。
コメントはありません。 Comments/ガンイム?