(募集中) | (募集中) | (募集中) |
レア | 名前 | 種別 | 面数 | MOVE | 初期 | ATK | HP |
上限 | |||||||
星5 | ロウリ | 近接 | 6面ダブル | 5~6 | Lv.1 | 152 | 135 |
Lv.30 | (ATK) | (HP) | |||||
星6(未超越) | Lv.1 | 252 | 135 | ||||
Lv.40 | (ATK) | (HP) | |||||
限界超越 | Lv.1 | 1789 | 1080 | ||||
Lv.45 | 2560 | 2739 | |||||
☆9/限界進化Max | Lv.1 | ||||||
Lv.50 | 4931 | 5357 |
蜘蛛のゆりかご | |
ダメージが20%増加し、通過するプレイヤーとダイスバトルを行う。 | |
フルチャージ | ダメージが40%増加し、通過するプレイヤーとダイスバトルを行う。敵を倒すと2ターンの間、全ての敵を毒状態にする。 |
銀糸の罠 |
敗北時に必ず反撃し、反撃ダメージが30%増加、受けるダメージを50%軽減する。 |
スキル名 | レベル | 効果 |
[バトル]ゆりかごの力 | Lv.1 | バトル後にバトルダメージの4%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 |
Lv.2 | バトル後にバトルダメージの8%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.3 | バトル後にバトルダメージの12%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.4 | バトル後にバトルダメージの16%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.5 | バトル後にバトルダメージの20%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.6 | バトル後にバトルダメージの24%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.7 | バトル後にバトルダメージの28%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.8 | バトル後にバトルダメージの32%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.9 | バトル後にバトルダメージの36%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 | |
Lv.10 | バトル後にバトルダメージの40%分、次のターンのロウリの攻撃力が増加する。 |
限界超越前 | 5回超越以降 |
攻撃力25%増加 | 攻撃力35%増加 |
スキル名 | 効果 |
チャージ増加Ⅲ | マスタースキル使用時、ダイサーのチャージポイントが3ずつ増加する。 |
(超越に必要な記憶の粉等は育成参照。)
仕様に従うと移動スキルフルチャージは1ターン(1+1)だと思うが…?
rubellus(赤い)からルビーないしはルベライトがモチーフか。
https://twitter.com/lordofdicejp/status/945983468122529792
コメントはありません。 Comments/ロウリ?