データ
初期星5ダイサー(キューブ、魔法石召喚ダイサー、(太古除く))のステータス †
Lv.45→50と限界進化は、どちらからでもできるので加算値でまとめた。
攻撃/HP 。
No | Lv.45 限界突破済み | 10面 | 6面 | 4面 |
1 | 旋風 | 2850/1779 | 2203/3560 | 2001/4628 |
2 | 突撃 | 3007/1643 | 2322/3286 | 2108/4271 |
3 | 魔法 | 3007/1643 | 2322/3286 | 2108/4271 |
4 | 爆撃 | 3164/1506 | 2441/3012 | 2215/3915 |
5 | 狙撃 | 3164/1506 | 2441/3012 | 2215/3915 |
6 | 近接 | 3322/1369 | 2560/2739 | 2322/3560 |
No | Lv.45→50の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
1 | 旋風 | +543/+501 | +411/+1001 | +370/+1371 |
2 | 突撃 | +574/+463 | +435/+924 | +392/+1201 |
3 | 魔法 | +574/+463 | +435/+924 | +392/+1201 |
4 | 爆撃 | +607/+424 | +460/+846 | +413/+1101 |
5 | 狙撃 | +607/+424 | +460/+846 | +413/+1101 |
6 | 近接 | +638/+385 | +484/+773 | +435/+1001 |
限界突破→★7の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +480/+300 | +400/+400 | +320/+500 |
★7→★8の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +560/+400 | +480/+500 | +400/+600 |
★8→★9の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +720/+600 | +640/+700 | +560/+800 |
★6→★9 totalの加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +1760/+1300 | +1520/+1600 | +1280/+1900 |
太古のダイサー(次元の亀裂、ワールドボス共通)のステータス †
Lv.45→50と限界進化は、どちらからでもできるので加算値でまとめた。
攻撃/HP 。
No | Lv.45 限界突破済み | 10面 | 6面 | 4面 |
1 | 旋風 | 2850/1779 | 2203/3560 | 2001/4628 |
2 | 突撃 | 3007/1643 | 2322/3286 | 2108/4271 |
3 | 魔法 | 3007/1643 | 2322/3286 | 2108/4271 |
4 | 爆撃 | 3164/1506 | 2411/3012 | 2215/3915 |
5 | 狙撃 | 3164/1506 | 2411/3012 | 2215/3915 |
6 | 近接 | 3322/1369 | 2560/2739 | 2322/3560 |
No | Lv.45→50の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
1 | 旋風 | | | +883/+2227 |
2 | 突撃 | | | |
3 | 魔法 | +1371/+792 | | |
4 | 爆撃 | +1298/+726 | | |
5 | 狙撃 | | | |
6 | 近接 | | | |
限界突破→★7の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +336/+250 | +280/+300 | +224/+350 |
★7→★8の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +444/+350 | | |
★8→★9の加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +778/+550 | +666/+600 | +564/+600 |
★6→★9 totalの加算値 | 10面 | 6面 | 4面 |
共通 | +1558/+1150 | | +1024/+1400 |
コメントはありません。 Comments/ステータス?