#author("2020-09-15T00:49:53+09:00","","")
#author("2020-09-15T00:50:52+09:00","","")
[[ダイサー/記憶カード]]

*太古のダイサー [#i6efde06]
#divregion(**概要,open)
通常の★5、★6とは異なる素材を育成に要求するダイサー。通常ダイサーに比べて、育成、選別に苦労する。
その代わり、限界超越以降のステータスが通常より高く、スキルも強力なものが多い。(限界超越Lv.45までは、同ステータス。限界進化によるステータスの伸びが悪く、限界突破によるLv.45→50のステータスの伸びが良い。)➡︎[[ステータス]]

[[育成]]の頁も参照してほしいが、とにかく太古の欠片と太古の素材を大量に消費する。

まず、入手に俗に言う生贄が必要なロウリ、レジーナ、ロージャ、カルリス、カラト、アラクネ、ゲブラ、ホグマ、ティペレット、マルクト、ケテルー、ヘセッド(次元の亀裂召喚組)と、それ以外のワールドボス報酬やその報酬のキューブの分析で封印の欠片を80枚集めて召喚するタイプがある。

前者は入手にも一苦労する。一体召喚に限界超越済みの同種攻撃型★5と限界超越済みの同種攻撃型★4と太古の欠片90個、太古の素材90個とゴールドを消費する。
余程、課金して余ってるわけでなければ、近接→エステル、爆撃→アリオク、魔法→ハイド、ロキ、旋風→アバドン、突撃→トール、狙撃→オルディナなどを勧める。容易とは言わないが入手手段が確立しており、ほぼ運要素がないので。限界超越のために2体必要なので、運頼みで魔法石召喚から集めるのは難しい。

後者のワールドボス報酬系の太古のダイサーは封印の欠片自体を集めるのにやや時間がかかるが生贄がいらないので入手自体は容易。

太古の欠片入手はワールドボス報酬以外には、ノアの祝福ショップの魔法石消費報酬などがある。無課金でも魔法石はそれなりにたまるので適宜召喚等していれば潤沢とは言わないまでもそれなりには入手できる。
[商店]で購入も可能。

太古の素材については課金報酬等の素材ボックスなどの入手手段もあるが基本的には[[次元の亀裂]]で集めることになる。
この素材はダイサーの攻撃型に一致した素材が必要。
アインソプが追加されるまでは、次元の亀裂召喚ダイサー、ワールドボス報酬ダイサー問わず、太古のダイサー素材は共通だったが、2020年3月3日より新たにアインソプ勢力が追加され、彼ら(ゲブラ、ホグマ、ティペレット、マルクト、ケテルー、ヘセッド)は、''アインソプの''太古の素材が必要となった。

次元の亀裂には、一日最大3回挑戦できる。(4月21日メンテナンスまで)
0時更新で、ダンジョン鍵を累計で0個、250個、600個、%%950個、1300個、%%消費(次元の亀裂自体に使うのではなく、永遠の塔や探検等に消費した数)に対して入場できる。累計なので600個消費して、一度に3回入場等も可能。
(4月21日メンテナンスで5回から3回に戻された。)

アダムカドモンの次元の亀裂(赤紫の方)は、一回の入場でDEFEAT:5個、VICTORY:12個、VICTORYかつ同じ攻撃型のアインソプの太古のダイサー編成(ロージャならゲブラ)で15個入手という仕様になっている。編成していてもDEFEATでは入手は増えない。

アインソプ(青い方)については、一回の入場でDEFEAT:5個、VICTORY:12個、VICTORYかつ同じ攻撃型のアダムカドモンの太古のダイサー編成(ゲブラならロージャ)で15個入手という仕様になっている。編成していてもDEFEATでは入手は増えない。

次元の亀裂召喚ダイサーは限界超越までで標準的には、太古の素材/太古の欠片が、1体召喚90+進化90+2体目召喚90+超越(+6)30+限界超越100で400は必要。
一番消費数がブレるのは限界超越で★6超越ゼリー4個同時が600%で確実。★5、★4超越ゼリーを混ぜると素材消費は下がるが、運が悪いと+5超越止まりとなり、却って消費数が増える。
#enddivregion

-----

#sortable_table(String,autonum,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{{
|名前|種別|面数|星5|星6|限界突破|h
|ロウリ|近接|6面ダブル|[[&ref(ロウリ_5.png,nolink,,ロウリ星5);>ロウリ]]|[[&ref(ロウリ_6.png,nolink,,ロウリ星6);>ロウリ]]|[[&ref(ロウリ_限.png,nolink,,ロウリ限界突破);>ロウリ]]|
|レジーナ|狙撃|4面ダブル|[[&ref(レジーナ_5.PNG,nolink,,レジーナ星5);>レジーナ]]|[[&ref(レジーナ_6.PNG,nolink,,レジーナ星6);>レジーナ]]|[[&ref(レジーナ_限.PNG,nolink,,レジーナ限界突破);>レジーナ]]|
|ロージャ|突撃|6面ダブル|[[&ref(ロージャ_5.PNG,nolink,,ロージャ星5);>ロージャ]]|[[&ref(ロージャ_6.PNG,nolink,,ロージャ星6);>ロージャ]]|[[&ref(ロージャ_限.PNG,nolink,,ロージャ限界突破);>ロージャ]]|
|カルリス|魔法|10面シングル|[[&ref(カルリス_5.PNG,nolink,,カルリス星5);>カルリス]]|[[&ref(カルリス_6.PNG,nolink,,カルリス星6);>カルリス]]|[[&ref(カルリス_限.PNG,nolink,,カルリス限界突破);>カルリス]]|
|ウルド|近接|4面ダブル|[[&ref(ウルド_5.png,nolink,,ウルド星5);>ウルド]]|[[&ref(ウルド_6.PNG,nolink,,ウルド星6);>ウルド]]|[[&ref(ウルド_限.PNG,nolink,,ウルド限界突破);>ウルド]]|
|ウルド|近接|4面ダブル|[[&ref(ウルド_5.png,nolink,,ウルド星5);>ウルド]]|[[&ref(ウルド_6.PNG,nolink,,ウルド星6);>ウルド]]|[[&ref(ウルド_限.PNG,nolink,,ウルド限界突破);>ウルド]]|
|ヴェルダンディ|突撃|6面ダブル|[[&ref(ヴェルダンディ_5.png,nolink,,ヴェルダンディ星5);>ヴェルダンディ]]|[[&ref(ヴェルダンディ_6.PNG,nolink,,ヴェルダンディ星6);>ヴェルダンディ]]|[[&ref(ヴェルダンディ_限.PNG,nolink,,ヴェルダンディ限界突破);>ヴェルダンディ]]|
|カラト|爆撃|10面シングル|[[&ref(カラト_5.png,nolink,,カラト星5);>カラト]]|[[&ref(カラト_6.png,nolink,,カラト星6);>カラト]]|[[&ref(カラト_限.PNG,nolink,,カラト限界突破);>カラト]]|
|スクルド|魔法|6面ダブル|[[&ref(スクルド_5.png,nolink,,スクルド星5);>スクルド]]|[[&ref(スクルド_6.png,nolink,,スクルド星6);>スクルド]]|[[&ref(スクルド_限.png,nolink,,スクルド限界突破);>スクルド]]|
|アラクネ|旋風|4面ダブル|[[&ref(アラクネ_5.png,nolink,,アラクネ星5);>アラクネ]]|[[&ref(アラクネ_6.png,nolink,,アラクネ星6);>アラクネ]]|[[&ref(アラクネ_限.png,nolink,,アラクネ限界突破);>アラクネ]]|
|グラマートン|旋風|10面シングル|[[&ref(グラマートン_5.PNG,nolink,,グラマートン星5);>グラマートン]]|[[&ref(グラマートン_6.png,nolink,,グラマートン星6);>グラマートン]]|[[&ref(グラマートン_限.png,nolink,,グラマートン限界突破);>グラマートン]]|
|サマエル|爆撃|4面ダブル|[[&ref(サマエル_5.png,nolink,,サマエル星5);>サマエル]]|[[&ref(サマエル_6.PNG,nolink,,サマエル星6);>サマエル]]|[[&ref(サマエル_限.png,nolink,,サマエル限界突破);>サマエル]]|
|ゲブラ|突撃|6面ダブル|[[&ref(ゲブラ_5.png,nolink,,ゲブラ星5);>ゲブラ]]|[[&ref(ゲブラ_6.PNG,nolink,,ゲブラ星6);>ゲブラ]]|[[&ref(ゲブラ_限.PNG,nolink,,ゲブラ限界突破);>ゲブラ]]|
|ホグマ|魔法|10面シングル|[[&ref(ホグマ_5.png,nolink,,ホグマ星5);>ホグマ]]|[[&ref(ホグマ_6.png,nolink,,ホグマ星6);>ホグマ]]|[[&ref(ホグマ_限.png,nolink,,ホグマ限界突破);>ホグマ]]|
|ティペレット|近接|4面ダブル|[[&ref(ティペレット_5.PNG,nolink,,ティペレット星5);>ティペレット]]|[[&ref(ティペレット_6.PNG,nolink,,ティペレット星6);>ティペレット]]|[[&ref(ティペレット_限.PNG,nolink,,ティペレット限界突破);>ティペレット]]|
|マルクト|狙撃|10面シングル|[[&ref(マルクト_5.PNG,nolink,,マルクト星5);>マルクト]]|[[&ref(マルクト_6.PNG,nolink,,マルクト星6);>マルクト]]|[[&ref(マルクト_限.PNG,nolink,,マルクト限界突破);>マルクト]]|
|ケテルー|爆撃|6面ダブル|[[&ref(ケテルー_5.png,nolink,,ケテルー星5);>ケテルー]]|[[&ref(ケテルー_6.png,nolink,,ケテルー星6);>ケテルー]]|[[&ref(ケテルー_限.png,nolink,,ケテルー限界突破);>ケテルー]]|
|ヘセッド|旋風|6面ダブル|[[&ref(ヘセッド_5.png,nolink,,ヘセッド星5);>ヘセッド]]|[[&ref(ヘセッド_6.png,nolink,,ヘセッド星6);>ヘセッド]]|[[&ref(ヘセッド_限.png,nolink,,ヘセッド限界突破);>ヘセッド]]|
}}}

&br;
***コメント [#mc64eba2]
#pcomment2(,10,below,reply)

&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS