#author("2020-03-30T16:04:09+09:00","","")
#author("2020-10-27T20:00:47+09:00","","")
[[記憶カード一覧]]

//通常より覚醒の方が、一回り枠がある模様?

**捨てられた人形 [#x78b5b41]
|通常|覚醒|h
|#ref(捨てられた人形.png,,捨てられた人形)|CENTER:募集中|
|#ref(捨てられた人形.png,,捨てられた人形)|#ref(捨てられた人形_k.png,,捨てられた人形)|
|>|CENTER:装着条件:6面ダイサー専用|

&br;
|レベル|基本ステータス(通常)|基本ステータス(覚醒)|オプション1|オプション2|オプション3|オプション4|オプション5|オプション6|h
|Lv.1|ダイサーの攻撃力が30増加する。|ダイサーの攻撃力が40増加する。|(PVE)55%の確率で6面ダイスの出た目を1増加する。|(PVE)追加回復量が50増加する。|(PVP、PVE)6面ダイサーの攻撃力が30増加する。|(PVP、PVE)突撃ダイサーの攻撃力が40増加する。|(PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-300|(PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-300|
|Lv.2|ダイサーの攻撃力が60増加する。|ダイサーの攻撃力が80増加する。|(PVE)60%の確率で6面ダイスの出た目を1増加する。|(PVE)追加回復量が100増加する。|(PVP、PVE)6面ダイサーの攻撃力が60増加する。|(PVP、PVE)突撃ダイサーの攻撃力が80増加する。|(PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-270|(PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-270|
|Lv.3|ダイサーの攻撃力が90増加する。|ダイサーの攻撃力が120増加する。|(PVE)65%の確率で6面ダイスの出た目を1増加する。|(PVE)追加回復量が150増加する。|(PVP、PVE)6面ダイサーの攻撃力が90増加する。|(PVP、PVE)突撃ダイサーの攻撃力が120増加する。|(PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-240|(PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-240|
|Lv.4|ダイサーの攻撃力が120増加する。|ダイサーの攻撃力が160増加する。|(PVE)70%の確率で6面ダイスの出た目を1増加する。|(PVE)追加回復量が200増加する。|(PVP、PVE)6面ダイサーの攻撃力が120増加する。|(PVP、PVE)突撃ダイサーの攻撃力が160増加する。|(PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-210|(PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-210|
|Lv.5|ダイサーの攻撃力が150増加する。|ダイサーの攻撃力が200増加する。|(PVE)75%の確率で6面ダイスの出た目を1増加する。|(PVE)追加回復量が250増加する。|(PVP、PVE)6面ダイサーの攻撃力が150増加する。|(PVP、PVE)突撃ダイサーの攻撃力が200増加する。|(PVP、PVE)移動力1増加(最大6まで)、ダイサーの攻撃力-180|(PVP、PVE)移動力1減少(最小1まで)、ダイサーの攻撃力-180|
||||||>|>|>|CENTER:※オプションは、一枚に2種以上獲得することはない。|

&br;

**概要 [#n577873f]
2020年12月3日の記憶カード実装時から入手可能。
オルフィリアのイラスト。
-移動力は、ルーンと違い7以上にはならない。(処理順は記憶カード、ルーンであり、MOVE1に対して、記憶カードMOVE-1、ルーンMOVE+1では、記憶カードはMOVE0になれないのでMOVE2となる。)
-オプションのダイスの出た目の増加は、数値加算。バトルスキルと違い、出た目が幾つでも加算される。(例えば、6が出ていても、更に1加算されうるということ。ダブルダイスだから2倍ということも無い。)
-オプションの追加回復量upは、ダイサー装着時(マスターの横に表示されている間のみ有効)。詳しくは、[[仕様]]を確認

***コメント [#bbf60059]
#pcomment2(,10,below,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS